Colmic Fishing Line Steel Resistance 150m
The ultimate combination of versatility and quality without compromise. The high knot and wear resistance, low memory, minimal elasticity, and UV protection are just some of the features of this fishing line that make it the top choice for fishing where quality matters.
- CODE: 30.55.11.114 | DIAMETER: 0.14mm | STRENGTH: 3.00kg | LENGTH: 150m | PACKAGING: 6 pieces.
- CODE: 30.55.11.116 | DIAMETER: 0.16mm | STRENGTH: 3.80kg | LENGTH: 150m | PACKAGING: 6 pieces.
- CODE: 30.55.11.118 | DIAMETER: 0.18mm | STRENGTH: 4.90kg | LENGTH: 150m | PACKAGING: 6 pieces.
- CODE: 30.55.11.120 | DIAMETER: 0.20mm | STRENGTH: 6.00kg | LENGTH: 150m | PACKAGING: 6 pieces.
- CODE: 30.55.11.122 | DIAMETER: 0.22mm | STRENGTH: 7.40kg | LENGTH: 150m | PACKAGING: 6 pieces.
- CODE: 30.55.11.125 | DIAMETER: 0.25mm | STRENGTH: 8.90kg | LENGTH: 150m | PACKAGING: 6 pieces.
- CODE: 30.55.11.130 | DIAMETER: 0.30mm | STRENGTH: 14.90kg | LENGTH: 150m | PACKAGING: 6 pieces.
- CODE: 30.55.11.135 | DIAMETER: 0.35mm | STRENGTH: 16.50kg | LENGTH: 150m | PACKAGING: 6 pieces.
- CODE: 30.55.11.140 | DIAMETER: 0.40mm | STRENGTH: 21.00kg | LENGTH: 150m | PACKAGING: 6 pieces.
- Product Number
- 30.55.11.118
- Fluorocarbon
- No
- Shock Leader
- No
- Leader
- No
Important information
Specifications are collected from official manufacturer websites. Please verify the specifications before proceeding with your final purchase. If you notice any problem you can report it here.