Car Bonnet Dampers

Triscan 8710 25220 Trunk Shock Absorber

Product Features

  • Length [mm]: 412
  • Stroke [mm]: 162
  • Launch Force [N]: 340

Compatible Vehicles

  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 124KW / 169HP 2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 132KW...

Product Features

  • Length [mm]: 412
  • Stroke [mm]: 162
  • Launch Force [N]: 340

Compatible Vehicles

  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 124KW / 169HP 2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 132KW / 179HP 2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 166KW / 226HP 3 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 187KW / 254HP 3 gasoline
  • RENAULT Clio II...
See full description See full description
The product is not available for shipping to the selected country.

Description

Description

Product Features

  • Length [mm]: 412
  • Stroke [mm]: 162
  • Launch Force [N]: 340

Compatible Vehicles

  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 124KW / 169HP 2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 132KW / 179HP 2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 166KW / 226HP 3 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 187KW / 254HP 3 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 43KW / 58HP 1.2 Gasoline/LPG
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 43KW / 58HP 1.2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 44KW / 60HP 1.2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 47KW / 64HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 47KW / 64HP 1.9 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 48KW / 65HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 48KW / 65HP 1.9 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 50KW / 68HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 55KW / 75HP 1.2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 55KW / 75HP 1.4 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 59KW / 80HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 59KW / 80HP 1.9 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 60KW / 82HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 62KW / 84HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 66KW / 90HP 1.6 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 70KW / 95HP 1.4 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 72KW / 98HP 1.4 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 74KW / 100HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 79KW / 107HP 1.6 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 86KW / 117HP 1.6 Flexfuel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 43KW / 58HP 1.1 gasoline
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 44KW / 60HP 1.2 gasoline
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 47KW / 64HP 1.9 diesel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 48KW / 65HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 48KW / 65HP 1.9 diesel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 50KW / 68HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 59KW / 80HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 59KW / 80HP 1.9 diesel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 60KW / 82HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 86KW / 117HP 1.6 Flexfuel

Spare Part Type: Trunk/Hood Shock Absorber

Spare Part Type: Aftermarket Purchase

OE Codes: 7700 842 256

Brand: RENAULT

Model: Clio (BB0/1/2_, CB0/1/2_)

Model: Clio (SB0/1/2_)

Model: Clio (BR0/1, CR0/1)

Manufacturer

See full description

Description

Product Features

  • Length [mm]: 412
  • Stroke [mm]: 162
  • Launch Force [N]: 340

Compatible Vehicles

  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 124KW / 169HP 2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 132KW / 179HP 2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 166KW / 226HP 3 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 187KW / 254HP 3 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 43KW / 58HP 1.2 Gasoline/LPG
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 43KW / 58HP 1.2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 44KW / 60HP 1.2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 47KW / 64HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 47KW / 64HP 1.9 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 48KW / 65HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 48KW / 65HP 1.9 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 50KW / 68HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 55KW / 75HP 1.2 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 55KW / 75HP 1.4 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 59KW / 80HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 59KW / 80HP 1.9 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 60KW / 82HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 62KW / 84HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 66KW / 90HP 1.6 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 70KW / 95HP 1.4 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 72KW / 98HP 1.4 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 74KW / 100HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 79KW / 107HP 1.6 gasoline
  • RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 86KW / 117HP 1.6 Flexfuel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 43KW / 58HP 1.1 gasoline
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 44KW / 60HP 1.2 gasoline
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 47KW / 64HP 1.9 diesel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 48KW / 65HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 48KW / 65HP 1.9 diesel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 50KW / 68HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 59KW / 80HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 59KW / 80HP 1.9 diesel
  • RENAULT Clio II (SB0/1/2_) 60KW / 82HP 1.5 diesel
  • RENAULT Clio III (BR0/1, CR0/1) 86KW / 117HP 1.6 Flexfuel

Spare Part Type: Trunk/Hood Shock Absorber

Spare Part Type: Aftermarket Purchase

OE Codes: 7700 842 256

Brand: RENAULT

Model: Clio (BB0/1/2_, CB0/1/2_)

Model: Clio (SB0/1/2_)

Model: Clio (BR0/1, CR0/1)

Manufacturer

Triscan - Car Bonnet Dampers Triscan