Car Cabin Filter
Dimensions:
- Length: 290 mm
- Width: 226 mm
- Height: 18 mm
Compatible Vehicles:
- OPEL Omega B (21_, 22_, 23_) 100KW / 136HP 2 gasoline
- OPEL Omega B (21_, 22_, 23_) 106KW / 144HP 2.2 gasoline
- OPEL Omega B (21_, 22_, 23_) 110KW / 150HP 2.5 diesel
- OPEL Omega B (21_, 22_, 23_) 125KW / 170HP 2.5 gasoline
- OPEL Omega B (21_, 22_, 23_) 132KW / 180HP 2.6 gasoline
- OPEL Omega B (21_, 22_, 23_) 155KW / 211HP 3 gasoline
- OPEL Omega B (21_, 22_, 23_) 160KW / 218HP 3.2 gasoline
- OPEL Omega B (21_, 22_, 23_) 74KW / 101HP 2 diesel
- OPEL Omega B (21_, 22_, 23_) 81KW / 110HP 2.2 diesel
- OPEL Omega B (21_, 22_, 23_) 85KW / 116HP 2 gasoline
- OPEL Omega B (21_, 22_, 23_) 88KW / 120HP 2.2 diesel
- OPEL Omega B (21_, 22_, 23_) 96KW / 131HP 2.5 diesel
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 100KW / 136HP 2 gasoline
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 106KW / 144HP 2.2 gasoline
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 110KW / 150HP 2.5 diesel
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 125KW / 170HP 2.5 gasoline
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 132KW / 180HP 2.6 gasoline
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 155KW / 211HP 3 gasoline
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 160KW / 218HP 3.2 gasoline
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 74KW / 101HP 2 diesel
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 81KW / 110HP 2.2 diesel
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 85KW / 115HP 2 gasoline
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 85KW / 116HP 2 gasoline
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 86KW / 117HP 2.2 diesel
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 88KW / 120HP 2.2 diesel
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 96KW / 130HP 2.5 diesel
- OPEL Omega B (25_, 26_, 27_) 96KW / 131HP 2.5 diesel
OE Codes: 1808605, 6808613, 90458294, 90510338, 93182438
Brand: OPEL
Models: Omega (21_, 22_, 23_), Omega (25_, 26_, 27)