SSD Hard Drives

Apollo S3 SSD 512GB with PCI Express 3.0 Connection

Apollo S3 PCle 512GB SSD

The Apollo S3 PCle 512GB SSD offers high performance and excellent reliability through the use of NAND flash memory.

  • Controller: SMI
  • Transfer Interface: PCIe Gen3 x4
  • Transfer...

Apollo S3 PCle 512GB SSD

The Apollo S3 PCle 512GB SSD offers high performance and excellent reliability through the use of NAND flash memory.

  • Controller: SMI
  • Transfer Interface: PCIe Gen3 x4
  • Transfer Protocols: NVMe, TRIM Support
  • Operating temperature range: 0 to 70

Compatibility:

  • Macbook Air 11" (A1465, 2015, EMC 2924, Macbook Air 7,1)
  • Macbook Air 11"...
See full description See full description

Top specs

  • See all
The product is not available for shipping to the selected country.

Description

Description

Apollo S3 PCle 512GB SSD

The Apollo S3 PCle 512GB SSD offers high performance and excellent reliability through the use of NAND flash memory.

  • Controller: SMI
  • Transfer Interface: PCIe Gen3 x4
  • Transfer Protocols: NVMe, TRIM Support
  • Operating temperature range: 0℃ to 70℃

Compatibility:

  • Macbook Air 11" (A1465, 2015, EMC 2924, Macbook Air 7,1)
  • Macbook Air 11" (A1465, 2013 - 2014, EMC 2631, Macbook Air 6,1)
  • Macbook Air 13" (A1466, 2013 - 2014, EMC 2632, Macbook Air 6,2)
  • Macbook Air 13" (A1466, 2015, EMC 2925, Macbook Air 7,2)
  • Macbook Air 13" (A1466, 2017, EMC 3178, Macbook Air 7,2)
  • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2013, EMC 2678, Macbook Pro 11,1)
  • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2014, EMC 2875, Macbook Pro 11,1)
  • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2015, EMC 2685, Macbook Pro 12,1)
  • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2013, EMC 2674, Macbook Pro 11,2)
  • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2013, EMC 2745, Macbook Pro 11,3)
  • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2014, EMC 2876, Macbook Pro 11,2)
  • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2014, EMC 2881, Macbook Pro 11,3)
  • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2015, EMC 2909, Macbook Pro 11,4)
  • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2015, EMC 2910, Macbook Pro 11,5)
  • Mac Mini (A1347, 2014, EMC 2840, Mac Mini 7, 1)
  • Mac Pro (A1481, 2013, EMC 2630, Mac Pro 6, 1)
  • iMac 21.5" (A1418, 2013, EMC 2638 / 2742, iMac 14,1 / iMac 14,3)
  • iMac 21.5" (A1418, 2014, EMC 2805, iMac 14,4)
  • iMac 21.5" (A1418, 2015, EMC 2889 / 2833, iMac 16,1 / iMac 16,2)
  • iMac 21.5" (A1418, 2017, EMC 3068 / 3069, iMac 18,1 / iMac 18,2)
  • iMac 27" (A1419, 2013, EMC 2639, iMac 14,2)
  • iMac 27" (A1419, 2014, EMC 2806, iMac 15,1)
  • iMac 27" (A1419, 2015, EMC 2606 / 2834, iMac 15,1 / iMac 17,1)
  • iMac 27" (A1419, 2017, EMC 3070, iMac 18,3)

Manufacturer

OEM
See full description

Specifications

Specifications

Capacity
512 GB
Communication Protocol
PCI Express 3.0
NVMe
Yes
Heatsink
No
Compatible with PlayStation 5
No
Cache Type
DRAM-less

Important information

Specifications are collected from official manufacturer websites. Please verify the specifications before proceeding with your final purchase. If you notice any problem you can report it here.

See all specifications

Description & Specifications

Apollo S3 PCle 512GB SSD

The Apollo S3 PCle 512GB SSD offers high performance and excellent reliability through the use of NAND flash memory.

  • Controller: SMI
  • Transfer Interface: PCIe Gen3 x4
  • Transfer Protocols: NVMe, TRIM Support
  • Operating temperature range: 0℃ to 70℃

Compatibility:

  • Macbook Air 11" (A1465, 2015, EMC 2924, Macbook Air 7,1)
  • Macbook Air 11" (A1465, 2013 - 2014, EMC 2631, Macbook Air 6,1)
  • Macbook Air 13" (A1466, 2013 - 2014, EMC 2632, Macbook Air 6,2)
  • Macbook Air 13" (A1466, 2015, EMC 2925, Macbook Air 7,2)
  • Macbook Air 13" (A1466, 2017, EMC 3178, Macbook Air 7,2)
  • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2013, EMC 2678, Macbook Pro 11,1)
  • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2014, EMC 2875, Macbook Pro 11,1)
  • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2015, EMC 2685, Macbook Pro 12,1)
  • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2013, EMC 2674, Macbook Pro 11,2)
  • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2013, EMC 2745, Macbook Pro 11,3)
  • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2014, EMC 2876, Macbook Pro 11,2)
  • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2014, EMC 2881, Macbook Pro 11,3)
  • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2015, EMC 2909, Macbook Pro 11,4)
  • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2015, EMC 2910, Macbook Pro 11,5)
  • Mac Mini (A1347, 2014, EMC 2840, Mac Mini 7, 1)
  • Mac Pro (A1481, 2013, EMC 2630, Mac Pro 6, 1)
  • iMac 21.5" (A1418, 2013, EMC 2638 / 2742, iMac 14,1 / iMac 14,3)
  • iMac 21.5" (A1418, 2014, EMC 2805, iMac 14,4)
  • iMac 21.5" (A1418, 2015, EMC 2889 / 2833, iMac 16,1 / iMac 16,2)
  • iMac 21.5" (A1418, 2017, EMC 3068 / 3069, iMac 18,1 / iMac 18,2)
  • iMac 27" (A1419, 2013, EMC 2639, iMac 14,2)
  • iMac 27" (A1419, 2014, EMC 2806, iMac 15,1)
  • iMac 27" (A1419, 2015, EMC 2606 / 2834, iMac 15,1 / iMac 17,1)
  • iMac 27" (A1419, 2017, EMC 3070, iMac 18,3)

Manufacturer

OEM
Capacity
512 GB
Communication Protocol
PCI Express 3.0
NVMe
Yes
Heatsink
No
Compatible with PlayStation 5
No
Cache Type
DRAM-less

Important information

Specifications are collected from official manufacturer websites. Please verify the specifications before proceeding with your final purchase. If you notice any problem you can report it here.